(一般財団法人 建設業振興基金に支払う料金)
事業者登録料(5年毎に更新)
資本金 | 登録料 |
一人親方 | 0円 |
500万円未満(個人事業主含む) | 6,000円 |
500万円以上1,000万円未満 | 12,000円 |
1,000万円以上2,000万円未満 | 24,000円 |
2,000万円以上5,000万円未満 | 48,000円 |
5,000万円以上1億円未満 | 60,000円 |
1億円以上3億円未満 | 120,000円 |
3億円以上10億円未満 | 240,000円 |
10億円以上50億円未満 | 480,000円 |
50億円以上100億円未満 | 600,000円 |
100億円以上500億円未満 | 1,200,000円 |
500億円以上 | 2,400,000円 |
技能者登録(通常10年毎に更新)
インターネット申請 簡略型 | 2,500円 |
インターネット申請 詳細型 | 4,900円 |
認定登録機関(窓口申請) 詳細型のみ | 4,900円 |
その他費用(管理者ID使用料金)
事業者情報を管理するための管理者IDに対する利用料金を毎年支払います。
1IDあたり 11,400円
※一人親方は2,400円